Le modèle tarifaire Remote
Atteignez le plein potentiel de vos machines et installations avec les solutions de Remote !
Nous proposons nos produits et services sur la base de tarifs transparents, sans coûts inattendus. Le modèle tarifaire flexible vous permet de commencer petit et d’ajouter progressivement des fonctionnalités selon les besoins de votre organisation. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec la structure des coûts. Contactez-nous pour un devis sur mesure.
Gratuit | Standard | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Connexions simultanées avec les sites | 1 | < 10 | < 50 | > 50 |
Comptes utilisateurs | 1 | < 50 | < 250 | Illimité |
Nombre illimité de machines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des actifs / Case & Call | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services d’accès distant Web (VNC/RDP/SSH/HTTP(S)) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profils de notification | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès VPN API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance des connexions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vue cartographique des sites | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trafic VPN | < 32 Go | < 255 Go | < 1 To | Illimité |
… | ||||
Enregistrement de données (échantillons minute maximum) | ![]() | < 10 Tags | < 250 Tags | Illimité |
Alarmes et événements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Données en temps réel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stockage de données externe (aws, google, azure,…) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Communication bidirectionnelle 4 points de consigne et commandes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès API séries temporelles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Générateur de rapports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IA, apprentissage automatique et maintenance prédictive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableaux de bord | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | ||||
Marque blanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domaine propre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serveur propre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cluster cloud privé M2M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Support jours ouvrables 8h00 à 17h00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA support 24/7 et disponibilité 99,9 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | ||||
plus d’infos |
plus d’infos |
plus d’infos |
plus d’infos |

