Das Remote-Preismodell
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Maschinen und Anlagen mit den Lösungen von Remote aus!
Wir bieten unsere Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage transparenter Tarife ohne unerwartete Kosten an. Das flexible Preismodell ermöglicht es Ihnen, klein anzufangen und schrittweise Funktionen hinzuzufügen, wenn Ihr Unternehmen diese benötigt. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit der Kostenstruktur. Für ein maßgeschneidertes Angebot kontaktieren Sie uns bitte.
Kostenlos | Standard | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Gleichzeitige Verbindungen mit Standorten | 1 | < 10 | < 50 | > 50 |
Benutzerkonten | 1 | < 50 | < 250 | Unbegrenzt |
Unbegrenzte Anzahl von Maschinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asset Management / Fall & Anruf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Remote Access Services (VNC/RDP/SSH/HTTP(S)) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benachrichtigungsprofile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
API-VPN-Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbindungsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standortkartenansicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPN-Traffic | < 32 GB | < 255 GB | < 1 TB | Unbegrenzt |
… | ||||
Datenprotokollierung (maximale Minutenstichproben) | ![]() | < 10 Tags | < 250 Tags | Unbegrenzt |
Alarme & Ereignisse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Daten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historiker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Externe Datenspeicherung (aws, google, azure,…) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bidirektionale Kommunikation 4 Sollwerte und Befehle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
API-Zeitserienzugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Berichtsgenerator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KI, maschinelles Lernen & vorausschauende Wartung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | ||||
White Label | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene Domain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigener Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M2M Private Cloud Cluster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Support Werktags 8:00 bis 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA 24/7 Support und 99,9 % Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | ||||
mehr Info |
mehr Info |
mehr Info |
mehr Info |

